Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNANDINO, Reynaldo | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:11Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:11Z | - |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/976 | - |
dc.description.abstract | Com base nos conceitos de mecânica da fratura, foi realizada a determinação e correlação experimental do deslocamento da abertura da ponta da trinca e integral J, para o início de crescimento estável da trinca, em aço ASTM A516 GR 65N, em duas orientações com relação a direção de laminação. | |
dc.format.extent | 171 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Fracture mechanics | |
dc.subject | Fracture properties | |
dc.subject | Cracks | |
dc.subject | Fluid dynamics | |
dc.title.alternative | Estudos de correlação COD, integral J E energia Cv em aço ASTM A 516 - GR 65N | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado - Depatamento de Engenharia Metalúrgica - UFMG) | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Reynaldo_Fernandino.pdf | 13.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.