Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Adelina Pinheiro | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:06Z | - |
dc.date.available | 22-06-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:06Z | - |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/966 | - |
dc.format.extent | 184 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Zirconium oxides | |
dc.subject | ceramics | |
dc.subject | solid solutions | |
dc.subject | spectroscopy | |
dc.subject | eletrical properties | |
dc.title | Caracterização elétrica e microestrutural de soluções sólidas de zircônia por espectroscopia de impedância | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, BeloHorizonte, Mg, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Ciências Químicas) - ICEX, Departamento de Química, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Adelina_PSantos.pdf | 10.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.