Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furtado, Clascídia Aparecida | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:06Z | - |
dc.date.available | 20-5-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:06Z | - |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/965 | - |
dc.description.abstract | Primeiramente, eletrólitos poliméricos preparados pela dissolução do LÍCIO4 em matrizes poliéteres de baixa massa molar (líquidas), poli(tetrametileno glicol), PTMG, e o seu copolímero com polietileno glicol), PTMG/PEG, foram caracterizados por espectroscopias de impedância e Raman, calorimetria exploratória diferencial e termogravimetria. Os sistemas PTMG/LÍCIO4 e PTMG/PEG/LÍCIO4 apresentaram valores máximos de condutividade iônica total da ordem de 10-4 e 10-3 S cm-1, para concentrações próximas de 11 e 23 m/m porcento de sal, respectivamente. As amostras mais concentradas apresentaram associação iônica e a formação de um complexo cristalino polímero/sal. Os sistemas homopolímero/sal e copolímero/sal são termicamente estáveis até aproximadamente 140 e 260ºC, respectivamente. Em seguida, um elastômero de poliuretana linear sintetizado a partir do copolímero, foi utilizado como matriz na preparação de eletrólitos sólidos. O sistema PU(PTMG/PEG)/LiC104 foi caracterizado por espectroscopia de vida média do pósitron, além das técnicas utilizadas com os materiais líquidos. Foram determinados volumes livres médios, na fase amorfa do material, que possibilitam a condução iônica neste sistema. Associação iônica significativa e separação macroscópica de fases são verificadas, acima de 22 m/m(porcento) de sal. Estabilidade térmica foi verificada até cerca de 270 graus centigrados. O sistema PU(PTMG/PEG)LiCl04 mostra-se adequado para utilização como eletrólito sólido polimérico. | |
dc.format.extent | 126 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Polymers | |
dc.subject | copolymers | |
dc.subject | thermodynamic properties | |
dc.subject | electrical properties | |
dc.subject | ionic conductivity | |
dc.title | Polímeros condutores iônicos de matriz poli (tetrametileno glicol) | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Dourado em Ciências - Química) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Clascidia_AFurtado.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.