Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faria, Luiz Oliveira de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:04Z | - |
dc.date.available | 12-8-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:04Z | - |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/959 | - |
dc.description.abstract | Blendas binárias do copolímero ferroelétrico (fluoreto de vinilideno triflúor-etileno) [P(VDF-TrFE)] e o polímero amorfo poli(metacrilato de metila) [PMMA] foram investigadas em toda a faixa de composições, para o copolímero com 50 mol porcento de triflúor-etileno. Utilizando as técnicas de analises térmicas (DSC), difratometria de raios X e espectrometria de absorção UV-VISA, nós estudamos a cinética das transições vítreas e de fase ferroelétrica e demonstramos a miscibilidade dos componentes na faixa de 5 a 15 porcento em peso de PMMA. De 20 a 35 porcento, o sistema pode ainda cristalizar e apresentar ferroeletricidade, mas torna-se fortemente dependente de sua história térmica. Quando o conteúdo de PMMA excede 40 porcento em peso, o sistema é completamente amorfo. Foi estabelecida uma relação entre o espalhamento de luz na faixa do visível e um processo de cristalização à temperatura ambiente. A amostra com 15 porcento de PMMA é sugerida como um material hospedeiro bastante promissor para aplicações em óptica não linear e formação de imagem termoluminescente. As investigações dielétricas em temperatura revelaram três diferentes fenômenos de absorção, sendo dois deles com caráter de relaxação. Nós demonstramos que as relaxações P-P(VDF-TrFE) e P-PMMA são processos termicamente ativados, com energias de ativação de 13,5 e 29,3 kcal/mol, respectivamente. Nós também demonstramos que a relaxação P-P(VDF-TrFE) não pode ser atribuída à transição vítrea do copolímero e que sua origem não está na região cristalina, baseado em evidências experimentais. | |
dc.format.extent | 138 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Ferroelectric materials | |
dc.subject | copolymers | |
dc.subject | thermal analysis | |
dc.subject | x-ray diffraction | |
dc.subject | ultraviolet spectra | |
dc.title | Propriedades estruturais e cinética das transições de fase de blendas poli(fluoreto de vinilideno triflúor-etileno)/ poli(metacrilato de metila) | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Física) - ICEX, Departamento de Física, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Luiz_OFaria.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.