Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Armindo | |
dc.coverage.spatial | Campinas | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:00Z | - |
dc.date.available | 2007-10-31 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/949 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho investigamos a síntese e aspropriedades estruturais e magnéticas do nanocompósito Fe-Al2O3, constituído de nanopartículas de Fe metálico embebidas na matriz Al2O3. Este nanocompósito pertence a uma classe de novos materiais maisconhecida como sólidos granulares magnéticos, materiais de grande potencial tecnológico e científico. | |
dc.format.extent | 142 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Iron oxides | |
dc.subject | aluminium oxides | |
dc.subject | composite materials | |
dc.subject | synthesis | |
dc.subject | sol-gel process | |
dc.subject | magnetic properties | |
dc.title | Síntese e caraterização do sólido granular magnético Fe-Al2O3 | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Armindo_Santos.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.