Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mourão, Rogério Pimenta | |
dc.coverage.spatial | São Paulo^BSP | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:58Z | - |
dc.date.available | 1004 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/941 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho é proposta uma metodologia para avaliação do uso de materiais celulares em amortecedores de impacto de embalagens para transporte de materiais radioativos. As etapas que constituem esta metodologia são a escolha do material celular,sua caracterização estrutural por meio de ensaios mecânicos,estabelecimento de caso exemplo na área nuclear,determinação preliminar,com a utilização de métodos simplificados,da densidade ótima do materialcelular empregado no caso exemplo,análise experimental do caso exemplo e simulação numérica do mesmo através do método de elementos finitos. Dentre os diversos materiais mais empregados como absorvedores de impacto em embalagens, escolheu-se a espuma de poliuretano, especificamente a espuma produzida a partir do óleo da mamona(Ricinus communis),oriunda de fonte renovavél e não poluente. O estudo de caso realizado consistiu no ensaio de queda-livre de 9 metros de altura de um protótipo de embalagem para rejeitos radioativos incorporados em matriz de cimento,sendo este um do ensaios mais rigorosos prescritos pelas normas nacionais e internacionais de transporte para este tipo de embalagem. Para comparação,foram testados protótipos com espuma de densidade prevista como ideal e espumas com densidades inferior e superior a esta. Os resultados obtidos comprovam a validade da metodologia,tendo a previsão da densidade ótima pelo método simplificado sido confirmada nos ensaios de queda-livre e na simulação numérica. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Radioactive materials | |
dc.subject | packaging | |
dc.subject | transport | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de São Paulo, São Paulo | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.