Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/939
Title: | Avaliação e desenvolvimento de modelos de determinação de acúmulo de danos por fadiga em um aço estrutural |
Authors: | Mansur, Tanius Rodrigues |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2003 |
Keywords: | Fatigue;Mechanical properties;Damage;Steels |
Abstract: | Neste trabalho é feito um estudo sistemático da influência do dano de fadiga nas propriedades mecânicas do aço SAE 8620. A influência da refrigeração durante os ensaios para obtenção da curva S N P também foi analisada. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tese_TaniusRodrigues_Mansur.pdf.pdf | 2.78 MB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.