Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mansur, Tanius Rodrigues | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:57Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/939 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho é feito um estudo sistemático da influência do dano de fadiga nas propriedades mecânicas do aço SAE 8620. A influência da refrigeração durante os ensaios para obtenção da curva S N P também foi analisada. | - |
dc.format.extent | 185 p. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Fatigue | - |
dc.subject | Mechanical properties | - |
dc.subject | Damage | - |
dc.subject | Steels | - |
dc.title | Avaliação e desenvolvimento de modelos de determinação de acúmulo de danos por fadiga em um aço estrutural | - |
dc.type | Tese | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado - Depatamento de Engenharia Mecânica - UFMG) | - |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tese_TaniusRodrigues_Mansur.pdf.pdf | 2.78 MB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.