Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Antônio Carlos da | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:54Z | - |
dc.date.available | 24-9-2012 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/932 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de tese é parte do programa de testes de apoio ao desenvolvimento do circuito de irradiação e ,deve validar, por via experimental, os cálculos de projeto daquela instalação. A realização do trabalho exigiu, não só a fabricação e montagem de um dispositivo experimental, que representa a cápsula de irradiação e seus sistemas de refrigeração, mas também o desenvolvimento de um simulador elétrico para substituição da vareta combustível nuclear, durante os experimentos realizados fora do reator de pesquisas. O trabalho foi concluído com a realização de uma série de experimentos para avaliação do comportamento da cápsula de irradiação, sob pressões e temperaturas operacionais, e com o levantamento de parâmetros da transferência de calor, por ebulição nucleada confinada, necessários para a validação do projeto de seu sistema de refrigeração. Os resultados relativos ao fluxo de calor obtidos de medições experimentais, realizadas no regime de ebulição nucleada, apresentaram boa concordância com os valores calculados com uma correlação obtida de literatura. Esta correlação foi adotada na fase preliminar do projeto da cápsula de irradiação. Ill | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Thermohydraulics | |
dc.subject | Fuel Rods | |
dc.subject | Nucleate boiling | |
dc.title | Desenvolvimento de um dispositivo experimental e determinação dos parâmetros de refrigeração por ebulição nucleada confinada para um circuito de irradiçaão a água fervente com a vareta combustível nuclear substituida por um simulador elétrico | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_AntonioCarlos_LCosta.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.