Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morais, Antônio Carlos de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:50Z | - |
dc.date.available | 2007-09-30 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/918 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo a obtenção de óxidos de terras raras (lantânio, európio egadolínio) de alto grau de pureza, a partir de misturas naturais desses elementos. O estudo de obtenção do európio foi realizado utilizando as técnicas de redução química e redução fotoquímica. O óxido de lantânio (La2O3) foi obtido pela técnica de extração por solventes, a partir de uma solução de terras raras leves. O óxido de gadolínio (Gd2O3) foi obtido por preçcipitação, a partir do sobrenadante do processo de recuperação do európio. | |
dc.format.extent | 1 v. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Europium oxides | |
dc.subject | gadolinium oxides | |
dc.subject | lanthanum oxides | |
dc.subject | solvent extraction | |
dc.title | Fracionamento de terras raras com obtenção de produtos de elevada pureza | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Carlos_AMorais.pdf | 978.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.