Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Knupp, Eliana Aparecida Nonato | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:46Z | - |
dc.date.available | 2008-12-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/908 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo a proposição de uma metodologia para o tratamento estístico da base de dados da sub-bacia do Rio das Velhas, relativa ao período de 1997 a 2005, que emprega métodos estatísticos de análise multivariada e análise de séries temporais. | |
dc.format.extent | 203 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Water quality | |
dc.subject | Velhas river | |
dc.subject | numerical data | |
dc.subject | multivariate analysis | |
dc.subject | time series analysis | |
dc.subject | monitoring | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Ciências- Química) - Departamento de Química, ICEX, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Eliana_ANonato.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.