Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lacerda, Marco Aurélio de Sousa | |
dc.coverage.spatial | Recife | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:45Z | - |
dc.date.available | 2007-10-31 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/907 | - |
dc.description.abstract | Foi realizado um levantamento das condições de radioproteção e das doses recebidas pelos pacientes pediátricos em exames radiográficos convencionais realizados em instituições da cidade de Belo Horizonte, MG. Quatro hospitais com alta demanda de exames de radiodiagnóstico pediátrico foram selecionados para a realização do trabalho. Foram acompanhados os exames de tórax e seios da face em 942 pacientes, que resultaram em 1536 procedimentos radiográficos. Inicialmente, foram efetuadas as avaliações das instalações radiológicas dos hospitais selecionados, que envlveram os testes de desempenho dos equipamentos, bem como a avaliação das condições de radioproteção. A partir dos valores dos rendimentos dos tubos de raios X e dos parâmetros das técnicas radiográficas empregados nos exames foram estimados os valores de Kerma no ar na superfície de entrada (Ka,e) e do produto Kerma no ar-área(Pk,A). Asdoses nos órgãos mais expostos e dose efetiva foram estimadas com o software PCXMMC, a partir dos dados antropométricos, parâmetros de irradiação e do Kerma no ar incidente (Ka,i). | |
dc.format.extent | 185 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Children | |
dc.subject | pediatrics | |
dc.subject | biomedical radiography | |
dc.subject | chest | |
dc.subject | radiation doses | |
dc.subject | dosimetry | |
dc.subject | radiation protection | |
dc.subject | hospitals | |
dc.subject | Belo Horizonte | |
dc.title | Dosimetria e aspectos de proteção radiológica em exames radiográficos convencionais pediátricos realizados em Belo Horizonte | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado)- Universidade Federal de Pernambuco, Recife | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_MarcoAurelio_SLacerda.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.