Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lameiras, Fernando.Soares | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:08Z | - |
dc.date.available | 2014-08-14 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:08Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/866 | - |
dc.description.abstract | Modelar a contração da propriedade situada nos contornos de grão e nos pontos triplos | - |
dc.format.extent | 12 p. | - |
dc.language.iso | Portugues | - |
dc.rights | L | - |
dc.title | Modelo de densificação ABMAN-STEHLE para os casos de poro no contorno do grão e de poro em ponto triplo | - |
dc.type | Série Publicação | - |
dc.identifier.serienum | Nota Tecnica DETR PD 114/80 | - |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NT_114_80_PD_DETR.pdf | 357.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.