Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/818
Title: | Variedades de espodumênio expostas às radiações do reator Triga Mark I - IPR-R1 |
Authors: | Stasiulevicius, Roberto Chaves, Mário C.S.C. Kastner, Geraldo Frederico |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2000 |
Keywords: | Spodumene;gamma radiation;neutron activation analysis;Triga - Brazil Reactor |
Abstract: | São apresentados os resultados dos experimentos obtidos sob exposições das variedades do espodumênio aos efeitos de raios gama e nêutrons. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PUB-CDTN-885_Roberto_Stasiulevicius.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.