Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stasiulevicius, Roberto | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:18:56Z | - |
dc.date.available | 2005-02-28 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:18:56Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/810 | - |
dc.description.abstract | Estão apresentados os resultados das pesquisas sobre os efeitos das irradiações com neutrons e outras em diamantes, com os consequentes efeitos de mudanças nas colorações originais e também determinações das impurezas características regionais, apontadas como responsáveis pelas transformações nos respectivos centros de colorações. Foram estudadas amostras de diamantes contendo uma infima película colorida verde, marron ou amarela, e também incolores, com ocorrências típicas em alguns depósitos sedimentares das mais importantes áreas produtoras do Estado de Minas Gerais. | |
dc.format.extent | 13p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | CDTN | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Diamonds | |
dc.subject | Irradiation | |
dc.subject | Triga-Brazil reactor | |
dc.title | Irradiações de diamantes com capas no reator TRIGA-IPR-R1 | |
dc.type | Série Publicação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.serienum | CDTN-881 | |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PUB_CDTN_881.pdf | 736.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.