Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/810
Title: | Irradiações de diamantes com capas no reator TRIGA-IPR-R1 |
Authors: | Stasiulevicius, Roberto |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2001 |
Keywords: | Diamonds;Irradiation;Triga-Brazil reactor |
Abstract: | Estão apresentados os resultados das pesquisas sobre os efeitos das irradiações com neutrons e outras em diamantes, com os consequentes efeitos de mudanças nas colorações originais e também determinações das impurezas características regionais, apontadas como responsáveis pelas transformações nos respectivos centros de colorações. Foram estudadas amostras de diamantes contendo uma infima película colorida verde, marron ou amarela, e também incolores, com ocorrências típicas em alguns depósitos sedimentares das mais importantes áreas produtoras do Estado de Minas Gerais. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PUB_CDTN_881.pdf | 736.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.