Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:18:52Z | - |
dc.date.available | 2007-01-26 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/790 | - |
dc.description.abstract | Apresenta-se a consolidação do diagnóstico ambiental da área contaminada por mercúrio no município de Descoberto/MG, em decorrência de antigos garimpos de ouro. Neste sentido são apresentadas as informações obtidas nos trabalhos conduzidos entre janeiro de 2005 e julho de 2006, complementando e consolidando os resultados obtidos nos trabalhos realizados entre 2002 e 2004. | |
dc.format.extent | 1 v. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | CDTN | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Mercury | |
dc.subject | land pollution | |
dc.subject | environment | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | Descoberto | |
dc.subject | Minas Gerais | |
dc.title | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório final. | |
dc.type | Série Publicação | |
dc.contributor.corporativo | Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, Belo Horizonte, MG, Brasil) | |
dc.contributor.corporativo | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil) | |
dc.contributor.corporativo | Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM, Belo Horizonte, MG,Brasil) | |
dc.identifier.serienum | CDTN-958 | |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.