Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/790
Title: | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório final. |
Issue Date: | 2006 |
Keywords: | Mercury;land pollution;environment;monitoring;Descoberto;Minas Gerais |
Abstract: | Apresenta-se a consolidação do diagnóstico ambiental da área contaminada por mercúrio no município de Descoberto/MG, em decorrência de antigos garimpos de ouro. Neste sentido são apresentadas as informações obtidas nos trabalhos conduzidos entre janeiro de 2005 e julho de 2006, complementando e consolidando os resultados obtidos nos trabalhos realizados entre 2002 e 2004. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.