Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murta, Clécio Campi | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:55Z | - |
dc.date.available | 24-9-2012 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:55Z | - |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/774 | - |
dc.description.abstract | A utilização dos métodos de raios-x na análise de urânio e elementos associados é apresentado, sob o ponto de vista geral dos minérios do Brasil e com ênfase especia nos de Araxá. Decrevem-se os métodos quantitativos de raios-x e confrontam-se com outros tipos de análise. | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Uranium | |
dc.subject | Spectrometry | |
dc.subject | Fluorescence spectroscpy | |
dc.title | Aplicações da espectrometria por fluorescência de raios-x à dosagem de urânio e elementos associados | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioatvias/IPR, Belo Horizonte, Minas Gerais | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) Escola de Engenharia da UFMG | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ClesioCampi_Murta.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.