Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Leonardo Machado Vilela | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:53Z | - |
dc.date.available | 26-8-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:53Z | - |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/763 | - |
dc.description.abstract | São descritos os métodos de cálculo utilizados no projeto neutrônico da montagem subcrítica CAPITU. Esta é constituída por um tanque cilíndrico de alumínio que ontém D2O como moderador e feixes de varetas de UO2 como combustível; o tanque se apoia sobre um pedestal de grafita onde se situa a fonte externa. É realizado o cálculo da distribuição dos fluxos absolutos rápido e térmico pela teoria da difusão em dois grupos de energia e duas regiões. O fator de multiplicação efetivo é calculado pelos métodos homogêneo e heterogêneo. | |
dc.format.extent | 137 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Subcritical assemblies | |
dc.subject | CAPITU | |
dc.title | Projeto neutrônico da subcrítica CAPITU | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Leonardo_MVRibeiro.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.