Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sette Câmara, Alexandre | |
dc.coverage.spatial | Grenoble | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:52Z | - |
dc.date.available | 12-01-2010 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:52Z | - |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/758 | - |
dc.description.abstract | L"étude présent des travaux sur les composés fluorés du hafnium tels que (N H4)3 Hf F7, K3HfF7, Na3 Hf F7, K2 F6. Les expériences ont été menées parallelement en corrétaion angulaire et par les techniques complémentaires de diffraction de rayons x et d'analyse thermique differentielle. | |
dc.format.extent | 61 p. | |
dc.language.iso | Francês | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Angular correlation | |
dc.subject | tantalum 181 | |
dc.subject | hafnium compounds | |
dc.subject | x ray difraction | |
dc.subject | thermal analyses | |
dc.title | Étude par corrélation angulaire perturbée du couplage statique et dynamique du 181 Ta dans quelques composés fluorés du hafnium | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Thèse (D. d'Université) - Université Scientifique et Médicale de Grenoble | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Alexandre_SCamara.pdf | 6.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.