Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NEIVA, Bruno Cordeiro | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:52Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:52Z | - |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/757 | - |
dc.description.abstract | O trabalho insere-se , como experiencia de caráter fundamental, em programa de térmica de reatores. Trata-se de um estudo experimental de determinação de configurações de escoamento e de fração de vazio com auxilio de uma sonda eltrica de uma mistura de água e ar em escoamento vertical, ascendente, em duto cilindrico em condições a baixa pressão. | |
dc.format.extent | 73p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Reactor physics | |
dc.subject | Heat transfer | |
dc.subject | Thermal analysis | |
dc.title | Desempenho de uma sonda elétrica resistiva num escoamento bifásico água-ar em duto cilindrrico vertical | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado - Ciências e Técnicos Nucleares - UFMG) | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_BrunoCordeiro_Neiva.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.