Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Maria Lúcia de Lima | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:46Z | - |
dc.date.available | 6-02-2009 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:46Z | - |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/738 | - |
dc.description.abstract | Procurou-se situar os problemas que podem surgir no cálculo de coluna de extração, equipamento necessário na quase totalidade dos métodos via úmido no reprocessamento de combustíveis nucleares. Após uma introdução geral sobre reprocessamento, fez-se uma revisão dos fundamentos teóricos de extração por solvente na Egenharia Quíica convencional e da determinação do número de estágios. | |
dc.format.extent | 208 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Aqueous solutions | |
dc.subject | extraction | |
dc.subject | extraction columns | |
dc.subject | reprocessing | |
dc.subject | solvent extraction | |
dc.subject | tbp | |
dc.title | Cálculo de coluna de extração com fosfato de tributila | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação - (Mestrado) Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MariaLucia_LSoares.pdf | 5.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.