Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marri, Aluísio | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:46Z | - |
dc.date.available | 200605 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:46Z | - |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/736 | - |
dc.description.abstract | O estudo lida com o uso de traçadores em problema de lançamento de efluentes domésticos e industriais no oceano | |
dc.format.extent | 204 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Tracer techniques | |
dc.subject | water pollution | |
dc.subject | seas | |
dc.subject | Barra da Tijuca | |
dc.subject | Praia de Itaorna | |
dc.title | Traçadores radioativos no controle de poluição costeira | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Aluisio_Marri.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.