Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prado, Maria Augusta Silva | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:45Z | - |
dc.date.available | 16-9-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:45Z | - |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/733 | - |
dc.description.abstract | Estudou-se o resfriamento do combustível irradiado sob o ponto de vista térmico e radioativo. Fizeram-se programas de computador para o calculo da atividade e do calor gerado pelo combustível irradiado e para o cálculo da blindagem de água de um tanque de estocagem. Para situar o problema de estocagem no ciclo do combustível fez-se uma revisão dos diversos métodos de reprocessamento. Com base no programa de referência CBTN-74 fez-se um projeto funcional de um sítio de estocagem para atender a demanda até a implantação da primeira usina de reprocessamento. | |
dc.format.extent | 354 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Spent fuels | |
dc.subject | cooling | |
dc.subject | reprocessing | |
dc.title | Resfriamento do combustível irradiado | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MariaAugusta_SPrado.pdf | 11.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.