Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/731
Title: | Aplicações das correntes de Foucault na deteção de descontinuidades em tubos de zircaloy |
Authors: | Soares, Adolpho |
Affiliation: | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1974 |
Keywords: | Eddy currents;quality control;reactor components;fuel rods;zircaloy |
Abstract: | A dissertação teve como objetivos a instalação e implantação de uma bancada piloto para testes e ensaios de tubos com o uso de correntes de Foucault; a calibração de instrumentos e equipamentos; o desenvolvimento e análise de algumas rotinas preliminares de teste. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Adolpho_Soares.pdf | 19.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.