Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alencar, Lúcia Maria Laboissiere de | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:41Z | - |
dc.date.available | 2014-01-27 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:41Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/718 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de técnicas de marcação de sedimentos, possibilitando a utilização de traçadores fliorescentes e radioativos ainda não empregados no Brasil, destinados a estudos sedimentológicos. | - |
dc.format.extent | 148p. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Tracer techniques | - |
dc.subject | Sediments | - |
dc.title | Aplicação de traçadores fluorescentes e radioativos em estudos sedimentológicos | - |
dc.type | Dissertação | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado - Em Ciências - UFMG) | - |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_LuciaMariaLaboissiere_Alencar.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.