Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Antonio Carlos Lopes | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:40Z | - |
dc.date.available | 9-02-2009 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:40Z | - |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/712 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta uma discussão sobre as princiapais exigências dos órgãos regulamentadores, referentes à instrumentação meteorológica necessária ao licenciamento de instalações nucleares. São também descritos os princípios de operação dos sensores dos diversos parâmetros meteorológicos e os sistemas eletrônicos associados. | |
dc.format.extent | 111 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Meteorology | |
dc.subject | nuclear facilities | |
dc.subject | radiation doses | |
dc.subject | site selection | |
dc.subject | thermocouples | |
dc.subject | thermometers | |
dc.subject | wind | |
dc.subject | anenometers | |
dc.subject | gaseous wastes | |
dc.title | Instrumentação meteorológica para instalações nucleares | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AntonioCarlos_LCosta.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.