Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pego, Valdívio Damasceno | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:37Z | - |
dc.date.available | 2012-10-14 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:37Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/702 | - |
dc.description.abstract | Visando a sistematizar os trabalhos de monitoração ra dioativa da ãgua nas etapas de produção do combustível nuclear urânio, elaborou-se uma seqüência de procedimentos para avaliação da contaminação radioativa da água. Esta seqüência de procedimentos baseia-se na medida das atividades alfa total e beta total, nas concentrações máximas permissíveis de radionu clidQOs na água potável, e em níveis de referência previamente estabelecidos. Procedendo-se conforme esta seqüência, ter | - |
dc.format.extent | 35 p. | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Radiation monitoring | - |
dc.subject | environment | - |
dc.subject | nuclear fuel | - |
dc.subject | water | - |
dc.title | Monitoração ambiental nas etapas de produção do combustível nuclear: Procedimentos para avaliação da contaminação radioativa da água | - |
dc.type | Dissertação | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) Escola de Engenharia . Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | - |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Valdivio_DPego.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.