Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faria, Luiz Oliveira de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:34Z | - |
dc.date.available | 2009-01-09 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:34Z | - |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/690 | - |
dc.description.abstract | Plaquetas monocristalinas de iodeto de mercúrio (HgI2) foram obtidas através do método de crescimento de cristais via fase de vapor em presença de polímeros. Plaquetas com 30 mm2 de área e 90 micros de expessura foram obtidas em ampolas seladas de quartzo fundido e caracterizadas por medidas de densidade de "etch pit." | |
dc.format.extent | 91 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Crystal growth | |
dc.subject | gamma spectroscopy | |
dc.subject | mercury iodides | |
dc.subject | monocrystals | |
dc.subject | polymers | |
dc.subject | semiconductor detectors | |
dc.subject | x radiation | |
dc.title | Crescimento e carterizaçãop de monocristais do composto semicondutor HgI2 para utilização em espectrometria x e gama | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Luiz_OFaria.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.