Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Wagner Reis da Costa | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:33Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:33Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/684 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho procura avaliar a simulação de ciclos térmicos de soldagem em equipamento indutivo, enforcando principalmente a produção de amostras simuladas com dimensões vantajosas e homogeneidade microestrutural e mecânica ao longo de seu comprimento e espessura, que representem uma região definida da zona afetada pelo calor de uma junta soldada. | - |
dc.format.extent | 100p. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Welding | - |
dc.subject | Simulation | - |
dc.subject | Mechanical properties | - |
dc.title | Avaliação da simulação de ciclos térmicos de soldagem em equipamento de aquecimento indutivo | - |
dc.type | Dissertação | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado -Departamento de Engenharia Metalúrgica - UFMG) | - |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.