Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benedetto, Jeaneth dos Santos | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:32Z | - |
dc.date.available | 25-7-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:32Z | - |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/680 | - |
dc.description.abstract | A t u a l m e n t e , o domínio da t e c n o l o g i a de fraci onamento dos e l e m e n t o s t e r r a s - r a r a s c o n s t i t u i um dos o b j e t i v o s da NUCLEMON, no sentido de v i a b i l i z a r a continuidade de sua participaçao no mercado mundial. A separação de s a m á r i o, g a d o l í n i o por e x t r a ç ã o por s o l v e n t e , o b j e t o d e s t e e s t u d o , é uma contribuição a este programa. Neste trabalho , foi feita uma comparação de t r ê s e x t r a t a n t e s o r g a n o f o s f o r a d o s , v i s a n do atingir uma elevada e f iciência d e s e p a r a ç a o d e s t e p a r . O estudo f o i inicialmente d e s e n v o l v i d o em escala de bancada, com ensaios de s c o n t í n u o s de e x t r a ç ã o . A p a r t i r do conhecimento das variáveis e c o n d i ç õ e s. o t r a b a l h o foi c o m p 1 e m e n t a d o com ensaios c o n t í n u o s d e e x t r a ç ã o -lavagem-reextração e m uma unidade de micropiloto de m i s t u r a d o r e s d e c an t ad o r e s , c om capacidade de 300 m 1/h . A p e s q u i s a r e a l i z a d a permitiu a separação efetiva d o s d o i s elementos com o ácido fosfórico e fosfônico , no caso o D2EHPA IONQUEST 801, respectivamente . Foi possível obter produtos com pureza superior a 92 porcento em um ú n i c o c i c l o de e x t r a ç ã o - lavagem- reextração . . Os e n s a i o s com ácido f o s f í n i c o , CYANEX 272, apresentaram grandes d i f i c u l d a d e s o p e r a c i o n a i s , não se che g a n d o à uma c o n d i ç ã o adequada de separação samário- gadolínio c o m este extrante. | |
dc.format.extent | 170 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Samarium | |
dc.subject | gadolinium | |
dc.subject | solvent extraction | |
dc.title | Comparação de extratantes na separação de samário e gadolínio | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Minas) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Jeaneth_SBenedetto.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.