Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Elton Gomes | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:30Z | - |
dc.date.available | 9-5-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:30Z | - |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/672 | - |
dc.description.abstract | A implantação de programas de garantia da qualidade em radiodiagnóstico exige, entre outras coisas, que as máquinas de raios X tenham seus diversos parâmetros testados. Essa dissertação descreve em detalhes dez testes aplicáveis aos tubos, aos geradores e aos sistemas de formação da imagem. Descreve-se também os testes que devem ser feitos nas máquinas reveladoras automáticas. Na busca de referências bibliográficas relacionadas à determinação do tamanho do foco deum aparelho de raios X, um dos dez testes, verificou-se que publicações nacionais e estrangeiras apresentam valores muito diferentes para um mesmo tamanho do foco. O estudo mais profundo das bases teóricas do fenômeno no qual se baseia o teste, descrito no ANEXO A, levou a uma relação entre tamanho de foco, freqüência espacial e magnificação da imagem, diferente das demais fornecidas pelas publicações referidas acima. As diferenças entre os valores apresentados pelos diversos autores são apresentadas no ANEXO B.Os testes foram aplicados em três máquinas do Serviço de Radiologia (SR) do Hospital das Clínicas da UFMG. Para sua execução foram utilizados dispositivos e equipamentos específicos para tal. Os testes demonstraram que as máquinas necessitam de uma manutenção mais cuidadosa, de modo a padronizar seus parâmetros. | |
dc.format.extent | 138 p.. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Radiology | |
dc.subject | quality control | |
dc.title | Programa de testes utilizados em garantia da qualidade em radiodiagnóstico | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Elton_GPereira.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.