Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabello, Emerson Giovani (Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG | |
dc.coverage.spatial | Ouro Preto, MG | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:20Z | - |
dc.date.available | 01-10-2012 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/639 | - |
dc.description.abstract | Estudos sobre a tenacidade à fratura dos aços ferríticos mostram uma grande dispersão dos resultados quando avaliados na região de transição dúctil-frágil. Esta dispersão é fortemente influenciada pela temperatura de ensaio, dimensões e geometria dos corpos-de-prova e também pelo nível de restrição plástica na ponta da trinca. Tais fatores dificultam a previsão, a partir de valores experimentais, de valores de tenacidade à fratura de aços ferríticos para aplicações em casos práticos. Uma forma de contornar essa dificuldade é através do uso das Curvas de Referência, descritas no Código ASME. | |
dc.format.extent | 119 p. | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.rights | L | |
dc.subject | ASME | |
dc.subject | Temperature | |
dc.subject | Steel DIN 15 | |
dc.title | Determinação da temperatura de referência (T0) para um aço DIN 15Mo3 normalizado e tratadotermicamente, simulando uma ZTA | |
dc.type | Dissertação | |
dc.identifier.grau | Dissertacao(Mestrado)-Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP, Ouro Preto, MG, Brasil | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Emerson_GRabelo.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.