Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reis, Luís Carlos Alves | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:19Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/635 | - |
dc.description.abstract | O trabalho tem como objetivo projetar uma célua-quente para desmonte de medidores nucleares, cuja implementação reduzirá substancialmente o volume de rejeitos radioativos a ser armazenado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Descrevem-se todas as etapas do traballho, o projeto da célula-quente e o método de acondicionamento que será utilizado. | |
dc.format.extent | 78 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Hot cells | |
dc.subject | measuring instruments | |
dc.subject | radioactive waste storage | |
dc.title | Célula quente para desmonte de medidores nucleares | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_LuizCarlos_AReis.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.