Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Tânia Valéria Silva de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:18Z | - |
dc.date.available | 2012-10-09 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/632 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho são avaliados, de forma comparativa, testes de lixiviação baseados em quatro normas, incluindo a norma brasileira NBR 10.005 e outras oriundas dos EU.A (TCLP e MEP) e da União Européia (Essai de Lixiviation - X31-210). Nos experimentos, realizados em escala de laboratório, foi utilizado um resíduo simulado contendo compostos de metais pesados como cobre, cromo, cádmio, zinco e chumbo, solidificado/estabilizado com cimento | |
dc.format.extent | 167 p. | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Leaching | |
dc.subject | stabilization | |
dc.subject | hazaerdous waste | |
dc.subject | cement | |
dc.title | Estudo de testes de lixiviação aplicados aos resíduos perigosos solidificados/estabilizados com cimento | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação(Mestrado)-Escola de Engenharia . Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_TaniaSilva_Oliveira.pdf | 9.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.