Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/613
Title: | Caracterização de um dosimetro em termos do "equivalente de dose ambiente, H*(10)", para monitoração de campos de radiaçãoX e gama |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Keywords: | Gamma radiation;dosimetry |
Abstract: | A monitoração ambiental e individual das radiações desempenha um papel importante na manutenção e controle das condições de segurança radiológica em instalações radiativas. A monitoração visa também verificar a conformidade com os limites anuais de dose efetiva e dose equivalente estabelecidos em normas nacionais. O uso de dosímetros metrologicamente caracterizados é indispensável para uma maior confiança nas medidas a serem realizadas |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PauloG_MMaletta.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.