Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/611
Title: | Desenvolvimento de metodologia analítica do Rn-222 como traçador de partição na recuperação secundária de petróleo |
Authors: | Paulo, Jaqueline Martins de |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2006 |
Keywords: | Radon 222;tracer techniques;oils;rocks;oil saturation;oil fields |
Abstract: | Descrevem-se os testes realizados utilizando o radioisótopo radônio 222 como traçador radioativo, potencialmente capaz de quantificar o óelo presente na rocha com vistas a estimar a Saturação de Óleo Residual (SOR) em campos de produção de petróleo, quando já determinado o seu coeficiente de partição. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Jaqueline_MPaulo.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.