Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.contributor.author | Salim, Lécio Hannas | - |
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.coverage.spatial | Antonina | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:10:53Z | - |
dc.date.available | 2008-04-18 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/597 | - |
dc.description.abstract | As técnicas nucleares têm sido utilizadas,em ambiente aquático, para o estudo do transporte de sedimentos, através de sua marcação com radioisótopos emissores de radiação gama de mei-avida adequada. Outra imporante aplicacação é o seu uso em fontes seladas para a medição de perfis verticais de densidade de sedimentos finos em reservatórios, áreas portuárias,e na cistena de dragas auto-transportadoras. Estes tipos de estudos, associados ao conhecimento dos agentes hidrodinâmicos, são ferramentas poderosas para a compreensão e quantificação do transporte de sedimentos e para sua resposta às intervenções antrópicas,otimizando trabalhos de dragagem, a avaliação de locais de despejo e os impactos ambientais físicos do despejo. Possibilitam também calibrar modelos matemáticos do transporte de sedimentos.Um recente aperfeiçoamento para a utilização de traçadores radioativos na marcação de sedimentos finos foi o desenvolvimento da metodologia para utilização do 99 m TC, amplamento utilizado em Medicina Nuclear. | - |
dc.format.extent | p. 119-133 | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.publisher | SEMA/PR | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Tracer techniques | - |
dc.subject | sediments | - |
dc.subject | dredging | - |
dc.subject | environmental impacts | - |
dc.subject | optimization | - |
dc.title | O Uso de técnicas nucleares na otimização de dragagem e nos estudos de seus impactos ambientais | - |
dc.type | Capítulo Livro | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.creator.affiliation | Org. | - |
dc.creator.affiliation | Org. | - |
dc.creator.affiliation | Org. | - |
dc.title.livro | Dragagens portuárias no Brasil:licenciamento e monitoramento ambiental | - |
Appears in Collections: | Capítulo de livro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Jefferson_VBandeira.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.