Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/479
Title: | Análise de sensibilidade para o parâmetro condutância na condição de contorno de tipo 3 do modelo MODFLOW |
Title of periodic: | Águas Subterrâneas |
metadata.dc.title.subtitlejournal: | Revista da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas |
Authors: | Carvalho Filho, Carlos Alberto Cota, Stela Dalva Santos |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2003 |
Keywords: | Ground water;simulation;computer codes;m codes |
Abstract: | A escolha das condições de contorno mais adequadas para simular matematicamente sistemas hidrogeológicos é uma etapa essencial do processo de modelagem. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise de sensibilidade para o parâmetro condutância na condição de contorno GHB do modelo de fluxo de água subterrânea MODFLOW. Além disso, o trabalho apresenta uma análise comparativa das características matemáticas de quatro pacotes ou módulos do MODFLOW, que são formas de implementação da condição de contorno do tipo 3 (GHB, Rio, Dreno e EVT). |
Access: | L |
Appears in Collections: | Artigo de periódico |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.