Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/431
Title: | Estudos por MXRF- Sincroton de fluidos mineralizadores detectados em minérios uraníferos, ferríferos e depósitos epitermais |
Title of periodic: | Revista da Escola de Minas Ouro Preto |
Authors: | Rios, Francisco Javier Fuzikawa, Kazuo Alves, James Vieira Gonçalves, Rhaine Matos Chaves, Alexandre de Oliveira Souza, André Moreira de Chaves, Adriana Mônica Dalla Vecchia Pereira, Ana Rosa Passos Lima, Tatiana Aparecida Fernandes de Neves,José Marques Correira Pérez, Carlos Alberto Guillot, Maurício Gonzalez Mattos, Evando Carelle Rosiére, Carlos Alberto |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Laboratório Nacional de Luz Sincroton/LNLS, Campinas, SP, Brasil Universidad de la Plata/UNLP, Argentina Indústrias Nucleares Brasileiras/INB , Caetité, BA, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brsil |
Issue Date: | 2006 |
Keywords: | X-ray fluorescence analysis;fluid inclusions;minerals;iron ores |
Abstract: | O método de análise não-destrutivo denominado Microfluorescência de Raios X. (µSXRF, radiação Sincrotron) tem sido utilizado recentemente em laboratórios de luz Sincrotron de vários países para identificar e, em situações especiais, quantificar elementos menores, maiores e traços em inclusões fluidas. Com esse intuito, a estação de µSXRF do LNLS (Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, Campinas) foi utilizada para desenvolver estudos composicionais de inclusões fluidas em minerais transparentes (quartzo, adulária, esmeralda, piroxênio) de diferentes jazidas minerais e minérios opacos de Ag e Fe. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Artigo de periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Francisco_JRios.pdf | 120.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.