Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/37
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moysés, Edith | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte - MG | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:27:53Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:27:53Z | - |
dc.date.issued | 1960 | |
dc.identifier | 0022 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/37 | - |
dc.description.abstract | São relatadas as atividades da Seção de Química Analítica em 1959. Foram feitas determinações de minério de urânio procedente de Belo Vale, de óxido de berílio e produtos intermediários. Para 1960 estão previstas as seguintes atividades: 1) execução de análises solicitadas por outras Seções; 2) prosseguimento dos estudos das técnicas de cromatografia e resina de troca iônica; 3) análise de grafita visando a sua utilização em reatores. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Seção de Química Analítica | |
dc.subject | programas de pesquisa | |
dc.subject | Belo Vale | |
dc.subject | Minérios de urânio | |
dc.subject | Cromatografia | |
dc.subject | Francisco Magalhães Gomes | |
dc.title | Ofício de Edith Moysés a Francisco Magalhães Gomes | |
dc.type | Documentos Históricos | |
dc.title.serie | IPR: nascimento da ciência e tecnologia nuclear em Minas Gerais | |
dc.title.subserie | Estrutura e funcionamento | |
Appears in Collections: | Documentos históricos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.