Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:44Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:44Z | - |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.identifier | 00272 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/272 | - |
dc.description.abstract | Um técnico realiza análise pelo método de aborção atômica | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Espectroscopia de absorção | |
dc.subject | spectrômetros | |
dc.subject | laboratórios | |
dc.type | Fotografia | |
dc.rights.holder | ïCentro de Dewenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.coverage.local | Belo Horizonte | |
dc.format.color | EC | |
dc.format.size | Eslaide 3,30 cm X 2,5 cm | |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00272w.png | 600.33 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.