Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-08-29T18:30:42Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T18:30:42Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier | 00262 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/261 | - |
dc.description.abstract | Aparecem pastilhas de óxido misto produzidas no CDTN. O Programa de utilização de tório em PWR foi desenvolvido pelo CDTN e instituições alemãs. O programa, iniciado em 1979, proporcionou ao CDTN a criação de uma sólida base tecnólogica nas áreas de projeto de núcleo de reatores, desenvolvimento e qualificação de combustíveis e reprocessamento de combustíveis irradiados. | - |
dc.format.extent | 600 dpi | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Pastilhas combustíveis | - |
dc.subject | combustíveis nucleares | - |
dc.subject | urânio | - |
dc.subject | tório | - |
dc.subject | combustíveis de óxido misto | - |
dc.subject | reatores tipo PWR | - |
dc.subject | Programa tório em PWR | - |
dc.title | Pastilhas de óxido misto produzidas no CDTN | - |
dc.type | Fotografia | - |
dc.rights.holder | Centro de Desenvolvimento da Tecnologi Nuclear, Belo Horizonte, MG (Brasil) | - |
dc.coverage.local | Belo Horizonte | - |
dc.format.color | FC | - |
dc.format.size | 9 x 13 cm | - |
Appears in Collections: | Fotografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00262w.png | 708.82 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.