Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 166
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2001 | Relatório de avaliação dos resultados analíticos do Programa de Monitoração Ambiental do repositório de rejeitos radioativos de Abadia de Goias - Fase operacional (setembro/99 a março/00) | Peixoto, Cláudia Marques; Jacomino, Vanusa Maria Feliciano |
| 2001 | Validação de métodos analíticos | Leonel, Liliam Viana; Palmieri, Helena Eugênia Leonhardt; Silva, Juliana Batista da |
| 2002 | Produção técnico-científica do CDTN 2001 | Ferreira, Lenira Santos Passos |
| 2001 | Irradiações de diamantes com capas no reator TRIGA-IPR-R1 | Stasiulevicius, Roberto |
| 2002 | Relatório de avaliação dos resultados analíticos do Programa de Monitoração Ambiental do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, 1996 a 1999 | Peixoto, Cláudia Marques; Jacomino, Vanusa Maria Feliciano |
| 2002 | (Undefined) | Barbosa, João Batista Santos |
| 2002 | Datação por radiocarbono 14C | Oliveira, Robson Cota de |
| 2002 | Relatório de avaliação dos resultados analíticos do Programa de Monitoração Ambiental do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, 2000 a 2001 | Peixoto, Cláudia Marques; Jacomino, Vanusa Maria Feliciano |
| 2003 | Sistema de gestão ambiental -SGA de acordo com as normas NBR ISO 14001 e 14004, da ABNT e BS 7750, da BSI | Raposo, Cláudio; Damasceno, Marco Antônio Pereira |
| 2003 | Programa de monitoração ambiental do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear | Peixoto, Cláudia Marques; Jacomino, Vanusa Maria Feliciano |
| 2003 | Recomendações sobre cristais monocromadores para usos com técnicas de difração de nêutrons | Stasiulevicius, Roberto |
| 2003 | (Undefined) | Nuclear Energy Agency (NEA, Paris, France); Commission of the European Communities (CEC, Brussels, Belgium); International Atomic Energy Agency (IAEA, Vienna, Austria) |
| 2003 | Análises de diamantes através do método de INAA-k0 | Stasiulevicius, Roberto; Chaves, M.S.C.; Lacerda, Marco Aurélio de Sousa; Oliveira, Ester Figueiredo de; Kastner, Geraldo Frederico; Amaral, Ângela Maria |
| 2003 | Avaliação da espectrometria de energia de raios X na determinação de baixos teores de urânio em soluções aquosas e amostras de água natural | Barbosa, João Batista Santos; Pereira, José dos Santos Jorge |
| 2004 | Brazilian Synchroton Light Laboratory activity report 2004 | Gastelois, Pedro Lana; Martins, Maximiliano Delany; Mendonça, R.; Landers, R.; Macedo, Waldemar Augusto de Almeida; Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS, Campinas, SP, Brasil) |
| 2004 | Validação de métodos para análise de metais pesados e metalóides em amostras ambientais | Palmieri, Helena Eugênia Leonhardt; Moreira, Rubens Martins |
| 2005 | Instruções para os autores de dissertações a serem apresentadas ao Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais | Ferreira, Lenira Santos Passos |
| 2005 | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório de progresso | Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, Belo Horizonte, MG, Brasil); Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN ,Belo Horizonte, MG, Brasil); Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, Belo Horizonte, MG, Brasil) |
| 2004 | Produção técnico-científica do CDTN em 2003 | Ferreira, Lenira Santos Passos |
| 2006 | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório final. | Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, Belo Horizonte, MG, Brasil); Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil); Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM, Belo Horizonte, MG,Brasil) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 166