Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 173 of 173
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2005 | Avaliação do perfil dos resíduos de serviços de saúde de Belo Horizonte quanto à presença de rejeitos radioativos na destinação final | Castro, Adirson Monteiro de |
| 2005 | (Undefined) | Chaves, Adriana Mônica Dalla Vechia |
| 2006 | (Undefined) | Lima, Carlos Eduardo Araújo de Mendonça |
| 2006 | Desenvolvimento de metodologia analítica do Rn-222 como traçador de partição na recuperação secundária de petróleo | Paulo, Jaqueline Martins de |
| - | Caracterização de um dosimetro em termos do "equivalente de dose ambiente, H*(10)", para monitoração de campos de radiaçãoX e gama | - |
| 2006 | Desenvolvimento de metodologia para determinação de 210 Pb em água usando o efeito Cherenkov, | Mingote, Raquel Maia |
| 2006 | Controle de qualidade e dose de entrada na pele em serviços de mamografia de Minas Gerais | Oliveira, Maurício de |
| 2006 | Estudos da poluição do ar do município de Sete Lagoas, MG, utilizando técnicas nucleares | Queiroz, Paula Guimarães Moura |
| 2006 | Doses e risco de radiação em estudo tomográfico computadorizado do tórax com tecnologia de quatro cores | Bastos, Andréa de Lima |
| 2006 | Remoção de manganês e recuperação de urânio presentes em águas ácidas de mina | Gonçalves, Carlos Renato |
| 2006 | Atenuação da forma leveduriforme do Paracoccidioides brasiliensis por irradiação gama | Demicheli, Marina Cortez |
| 2006 | Materiais mesoporosos ordenados aplicados como sistemas para liberação controlada de drogas | Sousa, Andreza de |
| 2008 | (Undefined) | Pena, Fernando Ernesto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 173 of 173