Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.contributor.author | Castro, José Olympio N. M. de | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T10:47:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T10:47:47Z | - |
dc.date.issued | 1977-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1383 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório descreve os trabalhos realizados pela Divisão de Radioisótopos do Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) da Nuclebrás na baía de Sepetiba, nos meses de junho e julho de 1977. O trabalho resultou de um contrato assinado entre a Empresa de Portos do Brasil – PORTOBRÁS e as Empresas Nucleares Brasileiras – NUCLEBRÁS – sendo órgãos executores o Instituto de Pesquisas Hidroviárias (IPNH) e o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR). A finalidade do trabalho era avaliar a possibilidade de se utilizar uma área alternativa, a leste das ilhas de Jaguanum e Pombeba, como local para rejeito do material dragado da região do porto. Esta área fora definida em função de estudos prévios. | pt_BR |
dc.description.abstract | EQUIPE DE CAMPO: Pedro Edmundo Aun; Jefferson Vianna Bandeira; José Olympio N. M. de Castro; Rubens Martins Moreira; Christian E. Dobereiner (INPH); Ricardo da Silva Gomes; José Joaquim Lima de Campos; Antonio Fioravante Neto; Antenor Alves de Resende; Ricardo Ferracini Correia. EQUIPE DE ANÁLISE DOS ESTUDOS COM TRAÇADORES: Pedro Edmundo Aun; José Joaquim Lima de Campos; Vera Lúcia Mendes Dias da Costa; Luiz Raphael Aun; Rodrigo Otávio Pena Dolabela. CONSULTOR: Eng. Victor Freire Motta. | pt_BR |
dc.format.extent | 75 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | tracer techniques | pt_BR |
dc.subject | dredging | pt_BR |
dc.subject | sediments | pt_BR |
dc.subject | Sepetiba | pt_BR |
dc.subject | traçadores radioativos | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade para um local de despejo de dragagem na Baía de Sepetiba, com o uso de traçadores radioativos | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1977_12_viabilidade_despejo_dragagem_com_tracadores.pdf | 30.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.