Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.contributor.author | Bomtempo, Virgílio Lopardi | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T17:26:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T17:26:59Z | - |
dc.date.issued | 1978-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1381 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório refere-se à execução da parceria estabelecida entre a Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS - e as Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS- , para estudos da movimentação de sedimentos na região da Barra do Rio Potengi, em Natal, bem como à apresentação de resultados quantitativos desses estudos, de acordo cem o Plano de Trabalho apresentado pelo Instituto de Pesquisas Radioativas - IPR -, atual Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN. São órgãos executores deste Contrato o Instituto de Pesquisas Hidroviárias- INPH -, de parte da PORTOBRÁS e o Instituto de Pesquisas Radioativas - IPR -, por parte da NUCLEOBRÁS. O IPR designou para execução dos trabalhos a Divisão de Radioisótopos, pelo fato de envolver a utilização de traçadores radioativos e ainda, em experiência pioneira, de traçadores fluorescentes. | pt_BR |
dc.description.abstract | EQUIPE DE CAMPO: Pedro Edmundo Aun; Jefferson Vianna Bandeira; Rubens Martins Moreira; Virgílio Lopardi Bomtempo; Rodrigo Otávio P. Dolabela; José Olympio N. M. de Castro; Luiz Fontoura Lorenzoni; José Joaquim L. de Campos; Geraldo Godinho Pinto; Antônio Fioravante Neto; Edgard de Andrade Chagas; Duarte Augusto Costa; Ricardo da Silva Gomes. EQUIPE DE ANÁLISE: Pedro Edmundo Aun; Virgílio Lopardi Bomtempo; Vera Lúcia M. Dias da Costa; José Joaquim L. de Campos; Luiz Raphael Aun. | pt_BR |
dc.format.extent | 45 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | tracer techniques | pt_BR |
dc.subject | sedimentation | pt_BR |
dc.subject | Rio Potengi | pt_BR |
dc.subject | Natal | pt_BR |
dc.subject | Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.title | Estudo da movimentação de sedimentos de fundo na região da embocadura no Rio Potengi, Natal, Rio Grande do Norte. | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12_1978_mov_sed_regiao_barra_rio_potengi_natal_rn.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.