Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.contributor.author | Pinto, Amenônia Maria Ferreira | - |
dc.contributor.author | Costa, Duarte Augusto | - |
dc.contributor.author | Costa, Vera Lúcia Mendes Dias da | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T19:02:38Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T19:02:38Z | - |
dc.date.issued | 1989-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1376 | - |
dc.description.abstract | O presente Relatório apresenta os resultados e as avaliações das campanhas de coletas efetuadas em janeiro e em novembro de 1988, nos separadores água-óleo do TEBAR e em pontos representativos do Canal de São Sebastião. Visam estas campanhas a obtenção de subsídios para a avaliação do estado atual dos efluentes do TEBAR e do corpo receptor ao qual são encaminhados. Esta avaliação servirá como "datum" para o posterior seguimento da qualidade de ambos, efluente e corpo receptor , quando forem implementados os sistemas previstos para abatimento da poluição consequente aos descartes. Foram monitorados os efluentes dos dois separadores água-óleo que produzem os descartes líquidos finais do TEBAR e duas séries de pontos, no canal e nas praias, definidos em função de critérios acordados entre o CDTN/CNEN, DESEMA/PETROBRÃS e a CETESB. | pt_BR |
dc.description.abstract | AUTORES: Rubens Martins Moreira; Pedro Edmundo Aun; Amenônia Maria Ferreira Pinto; Duarte Augusto Costa; Vera Lúcia Mendes Dias da Costa EQUIPE DE APOIO: Luiz Raphael Aun; Ana Luisa Cordeiro Alli; Jacinta Maria de Souza; Cláudia Marques Peixoto | pt_BR |
dc.format.extent | 145 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | São Sebastião | pt_BR |
dc.subject | Terminal Almirante Barroso | pt_BR |
dc.subject | monitoração de efluentes | pt_BR |
dc.subject | effluent disposal | pt_BR |
dc.subject | TEBAR | pt_BR |
dc.title | Monitoração dos efluentes do TEBAR e do Canal de São Sebastião | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1989_07_monitoracao_efluentes_tebar.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.