Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.contributor.author | Condessa, Maria Léa Machado B | - |
dc.contributor.author | Pinto, Amenônia Maria Ferreira | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T18:33:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T18:33:52Z | - |
dc.date.issued | 1986-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1375 | - |
dc.description.abstract | A SEEBLA - Serviços de Engenharia Emílio Baurmgart Ltda. solicitou à NUCLEBRÁS os estudos referentes à execução do projeto básico para o difusor do emissário submarino para o descarte dos efluentes do TEBAR, da PETROBRÁS, no estreito entre o continente e a Ilha de São Sebastião. A SEEBLA obteve junto à PETROBRÁS os dados referentes às medições hidráulicas efetuadas no local e à monitoração da qualidade fisico-química dos efluentes a serem descartados. Em reuniões na sede da SEEBLA em Belo Horizonte e em visita ao local (em 19/11/1986) foram discutidas e definidas as bases do projeto, entre técnicos da NUCLEBRÁS, SEEBLA e PETROBRÁS (DETRAN E DESEMA). O estudo ora apresentado pode ser ordenado nos seguintes itens básicos: - levantamento, análise e interpretação das informações disponíveis sobre o corpo receptor e os efluentes; - definição dos critérios de qualidade do corpo receptor a serem preservados; - definição das taxas de diluição e dos valores de projeto; - estimativa das diluições primária, secundária e global; - dimensionamento e cálculo hidráulico do difusor; - conclusões e recomendações. A implantação de um emissário submarino, definitivamente resultará em uma melhoria nas atuais condições de descarte, que se dão por simples descarga superficial em uma praia da cidade (Praia do Porto Grande), onde as barreiras físicas do fundo e da costa limitam a dispersão e onde é menor a taxa de renovação da água. Trata-se portanto de otimizar racionalmente o descarte sub-superficial afastado, através da escolha judiciosa dos parâmetros que o controlam. | pt_BR |
dc.description.abstract | AUTORES: Rubens Martins Moreira; Maria Léa Machado B. Condessa; Amenônia Maria Ferreira Pinto EDIÇÃO: Luiz Raphael Aun; Jacinta Maria de Souza; Eliane Alves Ferreira. | pt_BR |
dc.format.extent | 119 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | São Sebastião | pt_BR |
dc.subject | Terminal Almirante Barroso | pt_BR |
dc.subject | effluent disposal | pt_BR |
dc.subject | TEBAR | pt_BR |
dc.subject | descarte de efluentes | pt_BR |
dc.title | Difusor do emissário submarino para os efluentes do Terminal Almirante Barroso (TEBAR) em São Sebastião | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1986_12_difusor_emissario_submarino_efluentes.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.